A BlueLine Asset Management é uma gestora de recursos independente conduzida por um grupo de sócios com média de 28 anos de experiência no Mercado, e passagens por reconhecidas instituições financeiras, como J.P. Morgan e Banco BBM. Somos um partnership meritocrático com foco na rentabilidade e rigoroso controle de riscos.
Saiba MaisFUNDO | DATA | COTA | DIA | MÊS | ANO | 12M | INÍCIO* | PL** | PL Master** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blueline Alpha | 03/10/2024 | 145,32374488 | -0,19% | -0,58% | -0,71% | 5,43% | 45,32% | 267,02 | 318,00 |
% CDI | 03/10/2024 | - | - | - | 49% | 87% | |||
Blue Alpha Prev A I | 03/10/2024 | 1,0934786 | -0,18% | -0,60% | -0,39% | 5,36% | 9,35% | 2,11 | 5,40 |
% CDI | 03/10/2024 | - | - | -5% | 48% | 50% | |||
Blueline Long Biased | 03/10/2024 | 2,53363478 | -1,30% | -1,38% | -0,56% | 15,57% | 153,36% | 9,61 | 9,56 |
IPCA + X*** | 03/10/2024 | 0,04% | 0,13% | 8,02% | 10,66% | 209,95% |
*Inicio do fundo BLUELINE ALPHA: 31/05/2019
*Inicio do fundo BLUE ALPHA PREV A I: 21/03/2023
*Inicio do fundo BLUELINE LONG BIASED: 10/04/2014
**Patrimônio líquido expresso em milhões de reais.
***O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.