BLUELINE LONG BIASED FIC FIA
  • características
  • histórico
  • material de divulgação
  • regulamento

STATUS
Aberto para captação.

OBJETIVO
O Blueline Long Biased FIC FIA aplica no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) em cotas do Blueline Long Biased Master Fundo de Investimento de Ações. O Fundo Master tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas, a médio e longo prazo, ganhos de capital por meio do investimento de seus recursos primordialmente no mercado acionário, sem perseguir uma alta correlação com qualquer índice de ações específico disponível.

TIPO ANBIMA / TIPO CVM
Ações Livre.

PÚBLICO ALVO
Investidores Qualificados.

ADMINISTRADOR
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A

CUSTODIANTE
BNY Mellon Banco S.A.

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Taxa de Administração: 2% aa sobre o patrimônio líquido do Fundo.
Taxa de Administração Máxima: 2,3% aa

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder o IPCA + X.

O fator “X” será definido no último dia útil de cada semestre civil para o semestre subsequente, utilizando a média aritmética das taxas indicativas diárias nos três meses anteriores ao final do semestre, e tendo em vista que a taxa indicativa diária é a média das taxas indicativas dos títulos que compõem o IMA-B 5+ (títulos com prazo para o vencimento igual ou superior a cinco anos) ponderadas pelo peso no próprio índice, divulgados pela ANBIMA.

COTIZAÇÃO DE APLICAÇÕES
D + 1 (útil).

COTIZAÇÃO DE RESGATES
I – Cotização: D+30 dias corridos;
II – O pagamento do resgate deverá ser efetuado no 2º (segundo) dia útil subsequente à Data da Cotização (D+2).

MÍNIMO PARA APLICAÇÃO INICIAL
R$ 20.000,00.

MÍNIMO PARA APLICAÇÃO ADICIONAL E RESGATE
R$ 10.000,00.

SALDO MÍNIMO DE PERMANÊNCIA
R$ 20.000,00.

JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO12MINÍCIO PLATUALMÉDIO (3)
2024 | Fundo-0.01060.0106-0.0014----------0.00160.30241.5438Fundo13,2317,41
2024 | IPCA + IMA-B5+50.00920.01230.0071---------0.02880.10281.9521Master13,2317,41
2024 | Ibovespa-0.04790.0099-0.0071----------0.04530.26611.5048
2023 | Fundo0.0054-0.0636-0.02610.01660.05830.09850.0548-0.0406-0.0361-0.02560.09690.06120.19890.19891.5478Fundo--
2023 | IPCA + IMA-B5+50.01050.01240.01270.01030.00770.00420.00620.00760.00720.00730.00740.00980.10830.10831.8678Master--
2023 | Ibovespa0.0337-0.0749-0.02910.0250.03740.090.0327-0.05090.0071-0.02940.12540.05380.22280.22280.1081
2022 | Fundo0.0538-0.0140.0614-0.1087-0.0224-0.16360.05330.1027-0.02040.0497-0.1062-0.0524-0.1869-0.18691.1251Fundo--
2022 | IPCA + IMA-B5+50.00970.01370.02050.01470.00950.0109-0.00160.00130.00170.00990.00860.0110.11560.11561.5835Master--
2022 | Ibovespa0.06980.00890.0606-0.1010.0322-0.1150.04690.06160.00470.0545-0.0306-0.02450.04690.04691.1455
2021 | Fundo-0.0374-0.03930.08410.04260.02450.0382-0.06-0.046-0.0743-0.0433-0.02380.0157-0.1246-0.12461.6137Fundo--
2021 | IPCA + IMA-B5+50.0060.0110.01280.00630.01120.00860.0130.01240.01490.01570.01310.01120.14510.14511.3176Master--
2021 | Ibovespa-0.0332-0.04370.060.01940.06160.0046-0.0394-0.0248-0.0657-0.0674-0.01530.0285-0.1193-0.11931.0494
2020 | Fundo0.0655-0.0376-0.27570.10930.08250.09690.0896-0.0151-0.0634-0.01720.11440.03710.1170.1171.9856Fundo--
2020 | IPCA + IMA-B5+50.00540.00480.0036-0.0004-0.00120.0050.00730.00580.00960.01190.01210.01690.08370.08371.0236Master--
2020 | Ibovespa-0.0163-0.0843-0.2990.10250.08570.08760.0827-0.0344-0.048-0.00690.1590.0930.02920.02921.327
2019 | Fundo0.1016-0.0101-0.00530.01690.04470.03640.06190.02020.00490.01770.02270.09440.48110.48111.6729Fundo--
2019 | IPCA + IMA-B5+50.00750.00820.01110.010.00590.00390.00560.00470.00310.00470.00820.01470.09110.09110.868Master--
2019 | Ibovespa0.1082-0.0186-0.00180.00980.0070.04060.0084-0.00670.03570.02360.00950.06850.31580.31581.261
2018 | Fundo0.0533-0.00880.0019-0.0033-0.0886-0.03380.0275-0.0360.01980.10660.03280.02570.08720.08720.8047Fundo--
2018 | IPCA + IMA-B5+50.00740.00680.00520.00640.00810.01640.00820.00410.00850.00910.00240.00550.09160.09160.7123Master--
2018 | Ibovespa0.11140.00520.00010.0088-0.1087-0.0520.0888-0.03210.03480.10190.0238-0.01810.15030.15030.7183
2017 | Fundo0.05290.04480.01830.01420.00230.01120.04970.05090.048-0.0073-0.03180.04560.33790.33790.66Fundo--
2017 | IPCA + IMA-B5+50.00880.00740.00790.00560.00810.00280.00660.00680.00580.00850.00710.00840.08720.08720.5668Master--
2017 | Ibovespa0.07380.0308-0.02520.0064-0.04120.0030.0480.07460.04880.0002-0.03150.06160.26860.26860.4938
2016 | Fundo-0.01690.00760.1130.0667-0.01890.08440.0720.0359-0.01220.0786-0.0583-0.01650.3710.3710.2408Fundo--
2016 | IPCA + IMA-B5+50.01810.01450.01070.01160.01360.00980.01010.010.0060.00730.00660.00820.1340.1340.4435Master--
2016 | Ibovespa-0.06790.05910.16970.077-0.10090.0630.11220.01030.0080.1123-0.0465-0.02710.38940.38940.1775
2015 | Fundo-0.05580.06270.02190.0343-0.0263-0.0034-0.0392-0.0681-0.03480.03410.0058-0.0277-0.1005-0.1005-0.095Fundo--
2015 | IPCA + IMA-B5+50.01710.01640.01830.01210.0120.01280.01170.00740.01020.01310.01480.01490.17310.17310.2705Master--
2015 | Ibovespa-0.0620.0997-0.00840.0993-0.06170.0061-0.0417-0.0833-0.03360.018-0.0163-0.0393-0.1331-0.1331-0.1521
2014 | Fundo---0.0002-0.00340.03590.00280.0468-0.05360.0255-0.0032-0.04010.00620.0062Fundo--
2014 | IPCA + IMA-B5+5---0.00680.00970.00870.00580.00740.01090.00980.00990.0130.08510.0851Master--
2014 | Ibovespa---0.0098-0.00750.03760.05010.0978-0.1170.00950.0017-0.0862-0.0219-0.0219
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Clique aqui e veja nossa política de privacidade.
Saiba mais