JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | 12M | INÍCIO | PL | ATUAL | MÉDIO (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Fundo | -2,80% | -1,42% | 0,34% | -1,09% | 0,11% | 0,12% | 3,05% | 0,59% | 1,08% | -1,07% | 0,23% | - | -0,96% | 3,53% | 44,95% | Fundo | 253,38 | 307,32 |
2024 | % CDI | - | - | 41% | - | 13% | 15% | 336% | 68% | 129% | - | 29% | - | - | 33% | 82% | Master | 301,87 | 364,41 |
2023 | Fundo | -0,31% | 1,30% | -0,37% | 0,10% | 2,51% | 6,54% | -0,42% | -2,07% | -0,32% | -0,10% | 1,47% | 4,53% | 13,30% | 13,30% | 46,36% | Fundo | - | - |
2023 | % CDI | - | 141% | - | 11% | 223% | 610% | - | - | - | - | 160% | 506% | 102% | 102% | 114% | Master | - | - |
2022 | Fundo | -0,45% | 0,70% | 4,65% | 0,96% | -1,16% | 2,32% | -0,38% | 0,87% | 3,95% | -0,05% | -2,04% | 0,56% | 10,19% | 10,19% | 29,18% | Fundo | - | - |
2022 | % CDI | - | 93% | 504% | 115% | - | 229% | - | 75% | 369% | - | - | 50% | 82% | 82% | 119% | Master | - | - |
2021 | Fundo | -0,81% | 0,10% | 1,08% | 0,64% | 0,84% | -0,41% | -1,51% | 0,39% | -1,33% | 2,67% | 0,05% | 0,76% | 2,41% | 2,41% | 17,23% | Fundo | - | - |
2021 | % CDI | - | 73% | 545% | 308% | 313% | - | - | 91% | - | 555% | 8% | 99% | 55% | 55% | 159% | Master | - | - |
2020 | Fundo | -0,25% | -1,00% | 0,53% | 1,40% | 0,08% | 0,95% | 0,84% | 0,10% | -1,53% | 0,52% | 2,63% | 2,96% | 7,38% | 7,38% | 14,47% | Fundo | - | - |
2020 | % CDI | - | - | 156% | 491% | 33% | 443% | 434% | 61% | - | 329% | 1.758% | 1.800% | 267% | 267% | 235% | Master | - | - |
2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,39% | 3,59% | -0,94% | 0,65% | 1,51% | -0,96% | 1,26% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | Fundo | - | - |
2019 | % CDI | - | - | - | - | - | 296% | 633% | - | 140% | 313% | - | 334% | 201% | 201% | 201% | Master | - | - |
1. Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
2. Dados a partir de 31/05/2019, data da criação do fundo
3. PL médio dos últimos 12 meses