JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | 12M | INÍCIO | PL | ATUAL | MÉDIO (3) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Fundo | -0,45% | 0,70% | 4,65% | 0,96% | -1,16% | 2,32% | -0,38% | - | - | - | - | - | 6,72% | 9,40% | 25,11% | Fundo | 220,92 | 145,71 |
2022 | % CDI | - | 93% | 504% | 115% | - | 229% | - | - | - | - | - | - | 103% | 100% | 139% | Master | 288,11 | 224,80 |
2021 | Fundo | -0,81% | 0,10% | 1,08% | 0,64% | 0,84% | -0,41% | -1,51% | 0,39% | -1,33% | 2,67% | 0,05% | 0,76% | 2,41% | 2,41% | 17,23% | Fundo | - | - |
2021 | % CDI | - | 73% | 545% | 308% | 313% | - | - | 91% | - | 555% | 8% | 99% | 55% | 55% | 159% | Master | - | - |
2020 | Fundo | -0,25% | -1,00% | 0,53% | 1,40% | 0,08% | 0,95% | 0,84% | 0,10% | -1,53% | 0,52% | 2,63% | 2,96% | 7,38% | 7,38% | 14,47% | Fundo | - | - |
2020 | % CDI | - | - | 156% | 491% | 33% | 443% | 434% | 61% | - | 329% | 1.758% | 1.800% | 267% | 267% | 235% | Master | - | - |
2019 | Fundo | - | - | - | - | - | 1,39% | 3,59% | -0,94% | 0,65% | 1,51% | -0,96% | 1,26% | 6,60% | 6,60% | 6,60% | Fundo | - | - |
2019 | % CDI | - | - | - | - | - | 296% | 633% | - | 140% | 313% | - | 334% | 201% | 201% | 201% | Master | - | - |
1. Rentabilidade mensal calculada com base na cota do último dia útil do mês, líquida de taxas de administração e performance e bruta de impostos.
2. Dados a partir de 31/05/2019, data da criação do fundo
3. PL médio dos últimos 12 meses